Detalhes do produto
Perguntas frequentes
Etiquetas de produto
| FOTO | DESCRIÇÃO | CCT |
| | Modelo não. | |
HB-704F-20WS | | HB704F-20W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W Cor da carcaça: Cinza ou Preto CRI > 70Ra, FP > 0,5 IP65 Ângulo de feixe: 120° com sensor (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-30WS | | HB704F-30W AC180-260V 50/60Hz 90-100LM/W Cor da carcaça: Cinza ou Preto CRI > 70Ra, PF > 0,5 IP65 com sensor (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-50WS | | HB-0704F -50WS Tamanho dos produtos: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 COM SENSOR (PIR) | 3000-6500K |
HB-704F-20W | | HB-0704F -20W Tamanho dos produtos: 140*180*42mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-30W | | HB-0704F -30W Tamanho dos produtos: 195*141*46mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-50W | | HB-0704F -50W Tamanho dos produtos: 313x235*65mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-100W | | HB-0704F -100W Tamanho dos produtos: 360x288*78mm AC180-260V 50/60Hz 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-150W | | HB-0704F -150W Tamanho dos produtos: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-704F-200W | | HB-0704F -200W Tamanho dos produtos: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
HB-0704F-300W | | HB-0704F -300W Tamanho dos produtos: 375*400*125mm AC180-260V 50/60Hz 6000K 100LM/W Cor da caixa: Preto CRI > 70Ra, PF > 0,6 IP65 | 3000-6500K |
Anterior: HB-2016B Próximo: HB704E